KONICA MINOLTA C227 - Copieur Multifonction A4 / A3 Couleur Recto verso
Chargement... Fiche Technique
| Type | Imprimante / copieur / scanner couleur de bureau | |||
|---|---|---|---|---|
| Résolution de copie | Analyse Principal: 600 dpi × Sous: 600 dpi | |||
| Impression | 1800 dpi (équivalent) × 600 dpi | |||
| Gradation | 256 | |||
| Capacité de mémoire (Std./Max.) | 2 Go | |||
| Disque dur | 250 Go (en option) | |||
| Type d'origine | Feuilles, livres, objets | |||
| Max. Format original | A3 | |||
| Taille de sortie | Unité principale A3 à A4 |
|||
| Bypass Tray | A3 à A5, B6 1 , A6 1 , Carte postale, Enveloppe 2 , Papier à onglet, Papier bannière (Largeur: 210 mm à 297 mm, Longueur: 432 mm à 1200 mm) 3 |
|||
| Perte d'image | Max. 4,2 mm ou moins pour le bord supérieur (5 mm pour le papier fin), Max. 3,0 mm ou moins pour le bord inférieur, Max. 3,0 mm ou moins pour les bords droit / gauche Une perte de 4,2 mm chacun pendant l'impression. |
|||
Le temps nécessaire pour démarrer l'impression lorsque les interrupteurs d'alimentation et de sous-alimentation sont mis de OFF à ON. |
20 sec. ou moins | |||
| Le temps requis pour démarrer l'impression lorsque l'interrupteur d'alimentation principal est sur ON et que l'interrupteur de sous-alimentation passe de OFF à ON. | 20 sec. ou moins | |||
| Délai de sortie de la première copie | Couleur 8,4 sec. ou moins | |||
| N / B | 6,8 sec. ou moins | |||
| Vitesse de copie (couleur / noir et blanc, A4) | 28 ppm 22 ppm | |||
| Grossissement de copie | Correction du même grossissement 1: 1 ± 0,5% ou moins | |||
| Mise à l'échelle | 1: 1,154 / 1,224 / 1,414 / 2 000 | |||
| Réduction d'échelle | 1: 0,866 / 0,816 / 0,707 / 0,500 | |||
| Preset | 3 types | |||
| Zoom | 25 à 400% (par incréments de 0,1%) | |||
| Réglages individuels transversaux longitudinalement | 25 à 400% (par incréments de 0,1%) | |||
| Capacité papier (80 g / m 2 ) | Bac 1 500 feuilles | |||
| Bac 2 | 500 feuilles | |||
| Bac de dérivation multiple | 100 feuilles | |||
| Max. Capacité papier (80 g / m 2 ) * 6 | 3600 feuilles | |||
| Poids du papier | Bac 1/2 60 à 256 g / m 2 | |||
| Bac de dérivation multiple | 60 à 256 g / m 2 | |||
| Copie multiple | 1 à 9 999 feuilles | |||
| Duplex automatique | Taille de papier A3 à A5, B6 , A6 , carte postale | |||
| Poids du papier | 60 à 209 g / m 2 | |||
| Exigences d'alimentation | AC220 à 240 V 8 A (50 à 60 Hz) | |||
| Max. Consommation d'énergie | 1,58 kW ou moins | |||
| Dimensions [L × P × H] | 585 × 660 × 787 mm (23-1 / 16 "× 26" × 31") | |||
| Poids | Environ. 72 kg (158-3 / 4 lb) | |||
Moyenne des revues

DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





