Samsung SM-N770FZRGMWD - Galaxy Note 10 Lite Rouge Exynos 9810 (6 Go / 128 Go) 6.7" Full HD Android 10
Chargement... | Type de Produit | Smartphone |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-N770F/DS |
| Format | Tactile |
| Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, navigation, lecteur numérique, triple caméra orientée vers l'arrière |
| Largeur | 76.1 mm |
| Profondeur | 8.7 mm |
| Hauteur | 163.7 mm |
| Poids | 199 g |
| Couleur du boîtier | Rouge aura |
| Valeur DAS | 2,4 W/kg (membres), 1,077 W/kg (corps), 0,291 W/kg (tête) |
| Catégorie SAR (Belgique) | A |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération à haut débit mobile | 4G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | Android 10 |
| Assistant intelligent | Bixby |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Technologie de paiement | Samsung Pay |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
| Services de messagerie | SMS, MMS |
| Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 20, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+ |
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
| Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte digitale (sous l'affichage) |
| Fonctions supplémentaires | Entrée multiple pour S Pen, déblocage par photographie, Screen Write, technologie MU-MIMO, Samsung KNOX, mémo hors écran, Bixby Vision, fonction à distance S Pen |
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |
| Fréquence d'horloge | 2.7 GHz |
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
| Architecture 64 bits | Oui |
| RAM | 6 Go |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire utilisateur | 106.1 Go |
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 1 To |
| Résolution du capteur | 32 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Type d'objectif | Objectif grand angle |
| Ouverture d'objectif | F/1.7 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom optique | 2 |
| Zoom numérique | 10 |
| Effets spéciaux | Effet Bokeh, Flou |
| Modes de caméra | Mode Live Focus |
| Source de lumière | Flash à LED |
| Résolutions vidéo | Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
| Caractéristiques | Super stable |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
| Type de lentille | Téléobjectif |
| Ouverture de lentille | F/2.2 |
| Caractéristiques | OIS (Optical Image Stabilization) |
| Type | Écran OEL |
| Technologie | Super AMOLED |
| Taille de la diagonale | 6.7" |
| Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Format d'affichage | Full HD+ |
| Densité des pixels | 394 ppi |
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
| HDR | Oui |
| Caractéristiques | Afficheur Infinity, écran bord à bord, AOD(Always On Display), écran Infinity O |
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C Prise du combiné - mini-téléphone 3,5 mm |
| Capacité | 4500 mAh |
| Technologie de charge rapide | Chargement Samsung ultra rapide |
| Temps de parole | 1620 minutes |
| Autonomie | Utilisation en ligne activée (4G): jusqu'à 16 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 17 hrs En conversation (4G): jusqu'à 1620 min |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, S Pen |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Avez-vous un avis ?
Galaxy S26 Ultra 6,9'' Snapdragon 12Go 512Go 5G DS
15 714,60 DH TTC
15 714,60 DH TTCGalaxy S26+ 6,7'' Snapdragon 12Go 256Go 5G DS Cam av 15 Mpx Cam arr 50Mpx Cobalt Violet
12 217,92 DH TTC
12 217,92 DH TTCGalaxy S26 6,3'' Snapdragon 12Go 256Go 5G DS Violet
10 179,84 DH TTC
10 179,84 DH TTCS25Fé 6,7'' Exynos-2400 8 Go 256 Go 5G DS Cam Av 12Mpx Cam Ar 50Mpx Bleu Ciel
7 121,40 DH TTC
7 121,40 DH TTCAndroid A57 6,7'' Exynos-1680 8Go 256Go 5G DS Cam av 12Mpx Cam Ar 50Mpx IcyBlue
5 595,48 DH TTC
5 595,48 DH TTCA56 Awesome Olive 6.7'' Exynos 1580 8Go 256Go Android 5G DS 12Mpx 50Mpx 12Mpx 5Mpx 12M
4 837,80 DH TTC
4 837,80 DH TTCAndroid A27 6,7'' Octa Core 8Go 256Go 5G DS Bleu
4 065,60 DH TTC
4 065,60 DH TTCAndroid A27 6,7'' Octa Core 8Go 256Go 5G DS Cam Av 12Mpx Cam Ar 50Mpx Rose
4 065,60 DH TTC
4 065,60 DH TTCGalaxy S26 Ultra 6,9'' Snapdragon 12Go 512Go 5G DS Violet
15 714,60 DH TTC
15 714,60 DH TTCA26 White 6.7'' Exynos 1380 8Go 256Go Android 5G DS 13Mpx 50Mpx 8Mpx 2Mpx 12M
3 310,56 DH TTC
3 310,56 DH TTCA17 LTE 6,7'' Helio G99 8Go 256Go 4G DS Cam Av 13 Mpx Cam Arr 50Mpx Noir
2 706,00 DH TTC
2 706,00 DH TTCA56 Awesome LightGray 6.7'' Exynos 1580 8Go 256Go Android 5G DS
4 837,80 DH TTC
4 837,80 DH TTCA56 Awesome Graphite 6.7'' Exynos 1580 8Go 256Go Android 5G DS 12Mpx 50Mpx 12Mpx 5Mpx 12M
4 837,80 DH TTC
4 837,80 DH TTCSAMSUNG Smartphone A07 6,7" Dual-SIM 4 GB + 64 GB Black
1 267,20 DH TTC
1 267,20 DH TTCSAMSUNG Smartphone A07 6,7" Dual-SIM 4 GB + 128 GB Black
1 518,00 DH TTC
1 518,00 DH TTCSAMSUNG Smartphone A17 6,7" Dual-SIM 4G 4Go+128 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP Black
1 966,80 DH TTC
1 966,80 DH TTCSAMSUNG Smartphone A26 6,7" FHD Dual-SIM 5G 8Go+256 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP + 13.0 MP Peach Pink
3 682,80 DH TTC
3 682,80 DH TTCSmartphone A36 6,7" FHD Dual-SIM 5G 8Go+128 50MP+8MP+5MP+12MP Awesome Black
4 342,80 DH TTC
4 342,80 DH TTC4 065,60 DH TTC
4 065,60 DH TTC4 620,00 DH TTC
4 620,00 DH TTCGalaxy Android A17 5G 6,7'' Exynos-1330 6Go 128Go 5G DS Cam av 13Mpx Cam ar 50 Mpx Mpx Gris 12
2 291,52 DH TTC
2 291,52 DH TTC







